- PRODUCTION PROFESSIONNELLE D'ÉQUIPEMENT DE CORNET DE CRÈME GLACÉE
Lieu d'origine: | Guangdong Guangzhou |
Nom de marque: | STARLAND |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | CBIII-39*A/CBIII-39*2A |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | PAQUET CRU |
Délai de livraison: | 100Days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Puissance: | Gaz | Dispositif de chronométrage: | Sans dispositif de chronométrage |
---|---|---|---|
Type: | Four | tension: | 380V |
d'emballage: | En acier inoxydable | Capacité: | 3500 PCS/Hour |
Dimension de machine (millimètres): | 7000L*2400W*1800H | Poids total: | 4700kgs |
Volume d'expédition: | 34 CBM/40 pi de conteneur | ||
Mettre en évidence: | machine de cuisson de cornet de crème glacée,machine de cuisson de cône de sucre |
Machine de rendement optimum de cornet de crème glacée d'Oprate de panneau facile d'écran tactile
La société a breveté la machine de cône comme suit :
1, machine roulée complètement automatique de cône de sucre. Brevet No.2008200424013
2. Pâte lisse réglable de micro injectant le brevet No.2007200616790 de pompe
3. Automatique-petit pain et presse simples formant le brevet No.2008200426625 de dispositif
4. Cône de Jumeau-traction et de poussée éjectant le brevet No.2008200431619 de dispositif
5. Cône de &Push de Triple-traction éjectant le brevet No.2008201895682 de dispositif
6. Type brevet à haute pression No.2008200434496 de système de Turner de bec et de chauffage
7. Nouvel amortisseur conçu de la chaleur pour les plats supérieurs et inférieurs de cuisson
Brevet No.2009200082010
Série de CBI et séries de WBI
(Taille de cuisson de Plares : 240mmX240mm ; approprié à la longueur 108mm ou moins de cônes et au panier de gaufre)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Nombre de plats de cuisson | 47 | 71 | 107 |
Cônes standard/heure ** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consommation de gaz (kilogramme) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimension de machine (millimètre) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Poids de machine (kilogramme) | 4500 | 6500 | 9600 |
Spécifications de moteur principal | 1.5hp ; 1.1kw | 2.0hp ; 1.5kw | 2.0hp ; 1.5kw |
Série de CBIII et séries de WBIII
(Taille de cuisson de Plares : 320mmX240mm ; approprié à la longueur de cônes plus de 125mm et au panier de gaufre)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Nombre de plats de cuisson | 39 | 55 | 61 |
Cônes standard/heure ** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consommation de gaz (kilogramme) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimension de machine (millimètre) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Poids de machine (kilogramme) | 4700 | 6500 | 8500 |
Spécifications de moteur principal | 1.5hp ; 1.1kw | 2.0hp ; 1.5kw | 2.0hp ; 1.5kw |
Série de CBIV et séries de WBIV
(Taille de cuisson de Plares : 260mm*240mm ; approprié à la longueur de cônes entre 100mm à 120mm et panier de gaufre)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-101A*/CBIV-101X2A NEW* | |
Nombre de plats de cuisson | 45 | 63 | 101 |
Cônes standard/heure ** | 4000 | 6000 | 9500-10500 |
Consommation de gaz (kilogramme) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimension de machine (millimètre) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | 14000L*2300W*2000H |
Poids de machine (kilogramme) | 4500 | 6500 | 10000 |
Spécifications de moteur principal | 1.5hp ; 1.1kw | 2.0hp ; 1.5kw | 2.0hp ; 1.5kw |
*Ameans un cône par plat de cuisson tandis que x2A signifie deux cônes par plat de cuisson
** Le cône standard est 23° avec la longueur 110mm de cône ; cône standard /hour pour x2A (deux cônes par plat de cuisson) seulement.
En outre, la sortie de production dépend de la qualité du mélange de cône, du tempreature de four et de l'épaisseur de la gaufrette.
Les machines ont des caractéristiques avec l'économie d'énergie, la sécurité, l'hygiène, la capacité élevée et l'opération facile. En attendant, nous pouvons concevoir et faire différents modèles selon les conditions à partir de différents clients.
Personne à contacter: PENGDA