- PRODUCTION PROFESSIONNELLE D'ÉQUIPEMENT DE CORNET DE CRÈME GLACÉE
Lieu d'origine: | Guangdongguangzhou |
Nom de marque: | STARLAND |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | CBIV-45X2A* |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 100Days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Nombre de plats de cuisson :: | 45 | Cônes standard/heure ** :: | 4000 |
---|---|---|---|
Consommation de gaz (kilogramme) /hour :: | 5-6 | Dimension de machine (millimètre) :: | 6800LX2400WX1800H |
Poids de machine (kilogramme) :: | 4500 | Spécifications de moteur principal :: | 1.5hp ; 1.1kw |
Mettre en évidence: | chaîne de production entièrement automatisée,machine de gaufrette de crème glacée |
Chaîne de production de cornet de crème glacée chaîne de production automatique de cône de sucre (système horizontal de roulement)
Série de CBI et séries de WBI
(Taille de cuisson de Plares : 240mmX240mm ; approprié à la longueur 108mm ou moins de cônes et au panier de gaufre)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Nombre de plats de cuisson | 47 | 71 | 107 |
Cônes standard/heure ** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consommation de gaz (kilogramme) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimension de machine (millimètres) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Poids de machine (kilogramme) | 4500 | 6500 | 9600 |
Spécifications de moteur principal | 1.5hp ; 1.1kw | 2.0hp ; 1.5kw | 2.0hp ; 1.5kw |
Série de CBIII et séries de WBIII
(Taille de cuisson de Plares : 320mmX240mm ; approprié à la longueur de cônes plus de 125mm et au panier de gaufre)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Nombre de plats de cuisson | 39 | 55 | 61 |
Cônes standard/heure ** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consommation de gaz (kilogramme) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimension de machine (millimètres) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Poids de machine (kilogramme) | 4700 | 6500 | 8500 |
Spécifications de moteur principal | 1.5hp ; 1.1kw | 2.0hp ; 1.5kw | 2.0hp ; 1.5kw |
Série de CBIV et séries de WBIV
(Taille de cuisson de Plares : 260mm*240mm ; approprié à la longueur de cônes entre 100mm à 120mm et panier de gaufre)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEW* | |
Nombre de plats de cuisson | 45 | 63 | 97 |
Cônes standard/heure ** | 4000 | 6000 | 9000 |
Consommation de gaz (kilogramme) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimension de machine (millimètres) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Pour être confirmé |
Poids de machine (kilogrammes) | 4500 | 6500 | 10000 |
Spécifications de moteur principal | 1.5hp ; 1.1kw | 2.0hp ; 1.5kw | 2.0hp ; 1.5kw |
*Ameans un cône par plat de cuisson tandis que x2A signifie deux cônes par plat de cuisson
** Le cône standard est 23° avec la longueur 110mm de cône ; cône standard /hour pour x2A (deux cônes par plat de cuisson) seulement.
En outre, la sortie de production dépend de la qualité du mélange de cône, du tempreature de four et de l'épaisseur de la gaufrette.
Personne à contacter: PENGDA